Resultater LK-kval Sannidal 17/4-10
LK-kval. 17.04.2010 15:53
- 17.04.2010 10NT0799 Sannidal JFF
17.04.2010 - 17.04.2010 10NT0799
Resultatliste klasse med finaler
Klasse A Antall premier: 4
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Andreas Stousland NGSSK 48 25 73 23 96
2 Ole Johan Sæternes EidangerTrapte 46 24 70 24 94
3 Knut Erik Skjolden Grimstad JFF 46 24 70 24 94
4 Harald Roheim Skien Trap 45 25 70 23 93
5 Mikjel Meland Skien Trap 47 24 71 22 93
6 Steinar Gjerde Samnanger JFL 47 21 68 23 91
7 Pål Sørensen Grimstad JFF 47 22 69 21 90
8 Ulf Steinar Farsjø Sannidal 46 23 69 19 88
9 Sindre Olsen Marker JFF 42 20 62 25 87
10 Gunstein Aurebekk Songdalen JF 42 21 63 22 85
Klasse B Antall premier: 5
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Stig Løvnes EidangerTrapte 46 22 68 24 92
2 Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal 46 21 67 24 91
3 Jørn Harkjær Kroken JFF 47 22 69 22 91
4 Jan Olav Jensen Grimstad JFF 44 21 65 24 89
5 Henning Øygarden Kroken JFF 46 24 70 18 88
6 John Takle Terjesen Grimstad JFF 43 23 66 21 87
7 Stein Erik Løberg Skien Trap 44 21 65 21 86
8 Roger Holte Halvorsen NGSSK 41 22 63 22 85
9 Jan Egil Rosvoll Samnanger JFL 41 21 62 22 84
10 Roy Helge Haug Samnanger JFL 40 19 59 23 82
11 Lars Eirik Fugleberg EidangerTrapte 41 19 60 18 78
12 Sturla Østensen Skien Trap 37 19 56 19 75
13 Fred Kristian Sjøstedt EidangerTrapte 41 17 58 17 75
Klasse C Antall premier: 1
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Jørn Tore Haglund jr EidangerTrapte 37 22 59 21 80
2 Svein Olav Vegheim Sannidal 40 17 57 22 79
3 Per Herman Haglund EidangerTrapte 42 18 60 17 77
Klasse Jr. Antall premier: 2
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Øivind Skoglund Kroken JFF 45 22 67 24 91
2 Marius Lunden Fløtre Kroken JFF 47 22 69 22 91
3 Lars Nøklegård EidangerTrapte 42 21 63 19 82
4 Emil Alexander Langangen EidangerTrapte 42 21 63 18 81
5 Sondre Twang Haglund EidangerTrapte 36 21 57 18 75
6 Andreas Lønne Haugom Sannidal 42 13 55 13 68
Resultatliste klasse med finaler
Klasse K1 Antall premier: 1
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Mette Syvertsen PI54 39 23 62 20 82
2 Vanja Haugland Jensen NGSSK 42 23 65 17 82
Klasse Ung. Antall premier: 1
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Malin Farsjø Sannidal 38 19 57 18 75
Klasse V50 Antall premier: 5
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Gunnar Grønnerød Sannidal 46 23 69 23 92
2 Trond Haugholt Sannidal 47 22 69 23 92
3 Per Fennefoss PI54 48 22 70 22 92
4 Kurt-Reidar Holte PI54 45 21 66 23 89
5 Harald Flaen Lindesnes JFF 46 21 67 22 89
6 Jon Nesland Kroken JFF 42 23 65 21 86
7 Kjell Haugland NGSSK 44 21 65 21 86
8 Ole-Johnny Oterholt Skien Trap 44 23 67 18 85
9 Øyvind Syvertsen PI54 46 18 64 20 84
10 Knut Homdrom Gjerstad JFF 38 23 61 22 83
11 Jan Erik Eriksen PI54 41 23 64 19 83
12 Erik Lundholm PI54 42 22 64 19 83
13 Vidar Stein Andersen Sannidal 38 18 56 18 74
Klasse V60 Antall premier: 5
Navn Forening Hoved omg m/omg Fin Total
1 Arild Øvredal Samnanger JFL 46 20 66 22 88
2 Thorbjørn Jokstad Lørenskog SS 44 21 65 22 87
3 Thorfinn Eskild Grimstad JFF 44 22 66 21 87
4 Olav Løvåsdal Kroken JFF 45 23 68 19 87
5 Tore Hermann Teien Lørenskog SS 38 23 61 23 84
6 Knut Skjolden Svinndal JFF 45 18 63 21 84
7 Kåre A Moe Lørenskog SS 44 19 63 20 83
8 Tjøstel Werner Brendalsmo Gjerstad JFF 39 21 60 22 82
9 Hans Pedersen Lørenskog SS 41 23 64 18 82
10 Finn Øvredal Samnanger JFL 44 20 64 17 81
11 Roy Berntsen Enebakk JFF 39 16 55 20 75
12 Nils R Marthinsen Lørenskog SS 36 21 57 18 75
13 Aasmund Mykland Songdalen JF 31 21 52 21 73
14 Svein Fredheim Samnanger JFL 37 16 53 18 71
15 Per Arne Benjaminsen PI54 35







